| Neapdoroti duomenys | Paskelbimo data | Įsigaliojimo data | Liko dienų iki duomenų pateikimo | AIP leidiniai |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2026-01-08 | 2026-02-19 | 0 | AIRAC AIP AMDT 01/26 |
| 2026-01-22 | 2026-03-05 | 2026-04-16 | 0 | |
| 2026-03-19 | 2026-04-30 | 2026-06-11 | 0 | |
| 2026-06-11 | 2026-07-23 | 2026-09-03 | 0 | |
| 2026-07-09 | 2026-08-20 | 2026-10-01 | 0 | |
| 2026-08-06 | 2026-09-17 | 2026-10-29 | 0 | AIRAC AIP AMDT 04/26 |
| 2026-09-03 | 2026-10-15 | 2026-11-26 | 28 | |
| 2026-10-01 | 2026-11-12 | 2026-12-24 | 56 | AIRAC AIP AMDT 05/26 |
| 2026-10-29 | 2026-12-10 | 2027-01-21 | 84 | |
| 2026-11-26 | 2027-01-07 | 2027-02-18 | 112 | |
| 2026-12-24 | 2027-02-04 | 2027-03-18 | 140 | |
| 2027-01-21 | 2027-03-04 | 2027-04-15 | 168 | |
| 2027-02-18 | 2027-04-01 | 2027-05-13 | 196 | |
| 2027-03-18 | 2027-04-29 | 2027-06-10 | 224 | |
| 2027-04-15 | 2027-05-27 | 2027-07-08 | 252 | |
| 2027-05-13 | 2027-06-24 | 2027-08-05 | 280 | |
| 2027-06-10 | 2027-07-22 | 2027-09-02 | 308 | |
| 2027-07-08 | 2027-08-19 | 2027-09-30 | 336 |
Rengiamas
Artimiausias AIP
Priimami pakeitimai AIRAC AIP AMDT
Planuojama
Praėjusios