Skip to main content
BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis

 

Pagrindiniai rodikliai 2021 m.  2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m.

Pajamos, tūkst. Eur

26 898 27 658 30 834 33 408 37 032

Veiklos pelnas, tūkst. Eur

4 884 2 049 2 777 2 333 3 106
Nuosavas kapitalas, tūkst. Eur 47 112 49 009 49 950 51 112 52 498
Turtas, tūkst. Eur 59 848 61 588 66 097 64 638 71 251
Bendrasis pelningumas (Gross margin), % 35,1% 28,2% 30,4% 28,7% 33,2 %
EBITDA pelningumas (EBITDA margin), % 31,0% 21,7% 21,7% 17,5% 17,6%
Grynasis pelningumas (Net margin), % 18,2% 7,1% 8,3 % 7,3% 9,2%
Aptarnauta skrydžių 164 334 166 006 170 683 190 157 203 699
Darbuotojų skaičius 280 299 294 307 313
Aptarnauti skrydžiai vienam darbuotojui 587 555 581 619 651
Skrydžių užlaikymai (vėlavimai) dėl įmonės kaltės, min/skrydį 0 0 0 0 0

[[#ex]]

2026 metai


2025 metai


2024 metai


2023 metai


2022 metai


2021 metai

[[#ex]]

Atnaujinimo data: 2026-04-21 12:17:59