AIC
| Nr. | Pavadinimas | Galioja nuo | Iki |
|---|---|---|---|
| A 05/26 | SSR atsakikliui alternatyvi identifikavimo įranga | 2026-05-01 | 2026-06-10 |
| A 04/26 | Vilniaus, Palangos, Kauno, Šiaulių ir Paluknys / AV aerodromų kliūčių perskridimo aukščiai, naudojimo ir kilimo minimumai | 2026-06-11 | – |
| A 03/26 | Vizualiųjų skrydžių oro navigacijos žemėlapis – ICAO 1:500 000 LITHUANIA | 2026-03-19 | – |
| A 02/26 | Oro navigacijos informacijos aplinkraščių (AIC) A serijos sąrašas | 2026-01-07 | – |
| A 01/26 | Rinkliavos už naudojimąsi oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje | 2026-01-01 | – |
| A 13/25 | Vulkaniniai pelenai | 2025-12-17 | – |
| A 12/25 | FF-ICE R1 diegimas | 2025-10-23 | – |
| A 11/25 | AIRAC sistemos oro navigacijos informacijos / duomenų skelbimo ir įsigaliojimo datos 2026 metais | 2025-11-27 | – |
| A 10/25 | Sezoninis žiemos sniego planas 2025/2026 | 2025-11-01 | – |
| A 08/25 | Vilniaus, Palangos, Kauno, Šiaulių ir Paluknys / AV aerodromų kliūčių perskridimo aukščiai, naudojimo ir kilimo minimumai | 2025-10-30 | 2026-06-10 |
| A 07/25 | Leidimų civilinių orlaivių skrydžiams pasienio zonoje išdavimo tvarka | 2025-08-07 | – |
| A 03/25 | Mažiausi skirstymo dydžiai VILNIUS FIR/UIR | 2025-03-20 | – |
Atnaujinimo data: 2026-04-30 06:03:58