AIC
A 005/2022 (25.6 MB) | Maksimaliai leistini aukščiai bepiločių orlaivių skrydžiams aerodromų skrydžių valdymo zonose |
A 004/2022 (127.7 KB) | Vizualiųjų skrydžių oro navigacijos žemėlapis - ICAO 1:500 000 Lithuania |
A 003/2022 (99.3 KB) | Šiaulių aerodromo kliūčių perskridimo aukščiai ir naudojimo minimumai |
A 002/2022 (119.9 KB) | Rinkliavos už naudojimąsi oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje |
A 001/2022 (78.6 KB) | Oro navigacijos informacinių leidinių kainos |
A 011/2021 (90.2 KB) | Tarptautinių laisvų maršrutų oro erdvės operacijų įgyvendinimas Lietuvos ir Lenkijos oro erdvėje ir tarptautinės FRA operacijos tarp Lenkijos ir Slovakijos |
A 010/2021 (80.5 KB) | Oro navigacijos informacijos aplinkraščių (AIC) A serijos sąrašas |
A 009/2021 (79,3 KB) | AIRAC sistemos Oro navigacijos informacijos / duomenų skelbimo ir įsigaliojimo datos 2022 metais |
A 008/2021 (79,9 KB) | Sezoninis žiemos sniego planas 2021/2022 |
A 007/2021 (641,1 KB) | Sienos apsaugos skrydžių vykdymas |
A 006/2021 (188,0 KB) | Vilniaus, Palangos, Kauno aerodromų kliūčių perskridimo aukščiai, naudojimo ir kilimo minimumai |
A 023/2020 (545,8 KB) | Lietuvos Respublikos oro erdvės rezervavimas |
A 021/2020 (165,3 KB) | Lengvųjų nepilotuojamųjų balionų, naudojamų meteorologiniais tikslais, skrydžių taisyklės |
A 020/2020 (106,8 KB) | Kauno oro uosto rinkliavos |
A 019/2020 (204,1 KB) | Vulkaniniai pelenai |
A 013/2020 (77,9 KB) | Bendrosios aviacijos orlaivių ir aerodromų aviacijos saugumo reikalavimai |
A 012/2020 (83,3 KB) | Valstybės bepiločių orlaivių skrydžių pasienio zonoje tvarka |
A 011/2020 (132,2 KB) | Skrydžių be radiolokacinio atsakiklio valdomojoje oro erdvėje tvarka |
A 010/2020 (158,9 KB) | Leidimų orlaivių skrydžiams draudžiamose arba ribojamose zonose išdavimo tvarka |
A 009/2020 (121,5 KB) | Leidimų civilinių orlaivių skrydžiams pasienio zonoje išdavimo tvarka |
A 008/2020 (293,9 KB) | Skrydžių žemuose lygiuose vykdymo procedūros Lietuvos Respublikos oro erdvėje |
A 002/2020 (113,9 KB) | Paraiškos Valstybės įmonei „Oro navigacija“ |
A 005/2019 (103,9 KB) | Palangos oro uosto rinkliavos |
A 002/2019 (99,2 KB) | Vilniaus oro uosto rinkliavos |
A 006/2018 (113,9 KB) | Paraiška skrydžiui į Šiaulių oro uostą |
Atnaujinimo data: 2022-04-11 16:18:35