AIC
Nr. | Pavadinimas | Galioja nuo | Iki |
---|---|---|---|
A 001/2025 | Rinkliavos už naudojimąsi oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje | 2025-01-01 | - |
A 007/2024 | AIRAC sistemos Oro navigacijos informacijos / duomenų skelbimo ir įsigaliojimo datos 2025 metais | 2024-12-26 | - |
A 006/2024 | Sezoninis žiemos sniego planas 2024/2025 | 2024-11-01 | - |
A 005/2024 | Mažiausi skirstymo dydžiai Vilnius FIR/UIR | 2024-09-30 | - |
A 003/2024 | Vizualiųjų skrydžių oro navigacijos žemėlapis - ICAO 1:500 000 Lithuania | 2024-03-21 | - |
A 002/2024 | Vilniaus, Palangos, Kauno aerodromų kliūčių perskridimo aukščiai, naudojimo ir kilimo minimumai | 2024-01-18 | - |
A 005/2023 | Oro navigacijos informacijos aplinkraščių (AIC) A serijos sąrašas | 2023-09-01 | - |
A 003/2022 | Šiaulių aerodromo kliūčių perskridimo aukščiai ir naudojimo minimumai | 2022-03-24 | - |
A 019/2020 | Vulkaniniai pelenai | 2020-11-03 | - |
A 013/2020 | Bendrosios aviacijos orlaivių ir aerodromų aviacijos saugumo reikalavimai | 2020-06-25 | - |
A 009/2020 | Leidimų civilinių orlaivių skrydžiams pasienio zonoje išdavimo tvarka | 2020-05-16 | - |
Atnaujinimo data: 2025-01-16 11:53:35